Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3.137 %16,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.124 %11,68 -
Udal hauteskundeak 1979 1.175 %5,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.377 %6,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.432 %7,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 4.068 %18,28 -
Udal hauteskundeak 1983 2.095 %11,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 2.491 %13,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 2.812 %12,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.972 %14,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.744 %11,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 2.006 %8,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.981 %8,78 -
Udal hauteskundeak 1987 1.593 %7,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.823 %9,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.413 %10,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.239 %10,38 -
Udal hauteskundeak 1991 1.519 %6,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.946 %8,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3.146 %14,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1.789 %10,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.839 %9,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.725 %7,53 -
Udal hauteskundeak 1995 1.382 %6,05 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 3.249 %14,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.962 %7,73 -
Udal hauteskundeak 1999 1.427 %5,87 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1.690 %7,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.907 %7,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.244 %14,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2.259 %7,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.930 %10,26 -
Udal hauteskundeak 2003 1.652 %8,91 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 3.074 %15,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.739 %17,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 2.441 %9,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.976 %13,72 -
Udal hauteskundeak 2007 1.526 %8,54 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 4.362 %27,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.952 %17,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1.850 %13,78 -
Udal hauteskundeak 2011 1.249 %5,27 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.522 %6,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.600 %11,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2.238 %9,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1.003 %6,77 -
Udal hauteskundeak 2015 1.244 %5,34 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.318 %5,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.676 %7,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.704 %7,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.146 %5,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 2.873 %11,12 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 2.229 %9,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.838 %7,45 -
Udal hauteskundeak 2019 1.587 %6,42 19
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 2.580 %10,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.252 %6,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.573 %7,42 -
Udal hauteskundeak 2023 1.563 %7,01 11
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 3.566 %15,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.412 %6,31 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.856 %16,04 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.