Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 10.010 | %42,95 | 110 |
|
|
EAJ | 9.070 | %38,92 | 44 |
|
|
PSE-EE / PSOE | 1.244 | %5,34 | 5 |
|
|
ASTEASU BATUZ | 468 | %2,01 | 7 |
|
|
PP | 370 | %1,59 | 0 |
|
|
ALKIZAKO ABERTZALE EZKERTIARRA | 145 | %0,62 | 7 |
| HERRITARRAK | 140 | %0,60 | 7 | |
| AMEZKETA AUZOLANEAN | 128 | %0,55 | 2 | |
| HERNIALDEKO HERRITARRAK | 128 | %0,55 | 7 | |
|
|
GARAI BERRIAK | 106 | %0,45 | 3 |
| BIDE BERRIAK | 94 | %0,40 | 3 | |
| DENOK BAT | 88 | %0,38 | 4 | |
| LARRAULGO HERRITARRAK | 69 | %0,30 | 6 | |
| GAZTEAK AURRERA | 68 | %0,29 | 3 | |
| UDABERRI TALDEA | 37 | %0,16 | 1 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | HERRITARRAK |
| Aduna | EH BILDU |
| Albiztur | PSE-EE / PSOE |
| Alegia | EH BILDU |
| Alkiza | ALKIZAKO ABERTZALE EZKERTIARRA |
| Altzo | EH BILDU |
| Amasa-Villabona | EAJ |
| Amezketa | EH BILDU |
| Anoeta | EH BILDU |
| Asteasu | ASTEASU BATUZ |
| Belauntza | DENOK BAT |
| Berastegi | EH BILDU |
| Berrobi | EH BILDU |
| Bidania-Goiatz | EH BILDU |
| Elduain | EH BILDU |
| Gaztelu | EH BILDU |
| Hernialde | HERNIALDEKO HERRITARRAK |
| Ibarra | EH BILDU |
| Ikaztegieta | EH BILDU |
| Irura | EAJ |
| Larraul | LARRAULGO HERRITARRAK |
| Leaburu-Txarama | EH BILDU |
| Lizartza | EH BILDU |
| Orendain | EH BILDU |
| Orexa | EH BILDU |
| Tolosa | EAJ |
| Zizurkil | EH BILDU |
| Hauteskundea | UD2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 |
| Errolda | 35.998 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 23.658 |
| Abstentzioa | %34,28 |
| Baliogabeak | 352 (%1,49) |
| Zuriak | 1.141 (%4,82) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 22.165 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin