Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ / EA | 15.026 | %52,28 |
![]() |
EH | 6.907 | %24,03 |
![]() |
PP | 2.988 | %10,40 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 2.259 | %7,86 |
![]() |
EB | 1.276 | %4,44 |
![]() |
PH | 46 | %0,16 |
![]() |
EKA | 44 | %0,15 |
ASKATASUNA | 19 | %0,07 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EAJ / EA |
Aduna | EAJ / EA |
Albiztur | EAJ / EA |
Alegia | EAJ / EA |
Alkiza | EAJ / EA |
Altzo | EAJ / EA |
Amasa-Villabona | EAJ / EA |
Amezketa | EAJ / EA |
Anoeta | EAJ / EA |
Asteasu | EAJ / EA |
Baliarrain | EH |
Belauntza | EH |
Berastegi | EAJ / EA |
Berrobi | EAJ / EA |
Bidania-Goiatz | EAJ / EA |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 36.180 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 28.797 |
Abstentzioa | %20,41 |
Baliogabeak | 55 (%0,61) |
Zuriak | 177 (%0,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 28.565 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin