Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
BILDU-EA-ALTERNATIBA | 11.923 | %50,59 | |
EAJ | 6.511 | %27,63 | |
PSE-EE / PSOE | 1.522 | %6,46 | |
ARALAR | 1.281 | %5,44 | |
PP | 1.035 | %4,39 | |
EB | 341 | %1,45 | |
H1! | 277 | %1,18 | |
BERDEAK-LV | 146 | %0,62 | |
PUM+J | 48 | %0,20 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Aduna | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Albiztur | EAJ |
Alegia | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Alkiza | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Altzo | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Amasa-Villabona | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Amezketa | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Anoeta | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Asteasu | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Baliarrain | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Belauntza | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Berastegi | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Berrobi | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Bidania-Goiatz | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Elduain | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Gaztelu | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Hernialde | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Ibarra | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Ikaztegieta | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Irura | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Larraul | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Leaburu-Txarama | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Lizartza | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Orendain | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Orexa | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Tolosa | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Zizurkil | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Hauteskundea | BN2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 35.771 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.808 |
Abstentzioa | %33,44 |
Baliogabeak | 239 (%1,00) |
Zuriak | 485 (%2,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.084 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin