Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
BILDU | 11.923 | %50,59 |
![]() |
EAJ | 6.511 | %27,63 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 1.522 | %6,46 |
![]() |
ARALAR | 1.281 | %5,44 |
![]() |
PP | 1.035 | %4,39 |
![]() |
EB | 341 | %1,45 |
![]() |
H1! | 277 | %1,18 |
BERDEAK-LV | 146 | %0,62 | |
![]() |
BIDEZKO MUNDURANTZ | 48 | %0,20 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | BILDU |
Aduna | BILDU |
Albiztur | EAJ |
Alegia | BILDU |
Alkiza | BILDU |
Altzo | BILDU |
Amasa-Villabona | BILDU |
Amezketa | BILDU |
Anoeta | BILDU |
Asteasu | BILDU |
Baliarrain | BILDU |
Belauntza | BILDU |
Berastegi | BILDU |
Berrobi | BILDU |
Bidania-Goiatz | BILDU |
Hauteskundea | BN2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 35.771 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.808 |
Abstentzioa | %33,44 |
Baliogabeak | 239 (%2,04) |
Zuriak | 485 (%2,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.084 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin