Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 18 %3,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 7 %2,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 4 %0,95 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1 %0,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 30 %7,33 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 4 %0,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 5 %1,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 5 %1,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 6 %1,17 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1 %0,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2 %0,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 4 %1,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 4 %0,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 13 %2,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 6 %1,13 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 10 %2,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 9 %2,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 8 %1,92 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 9 %1,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 19 %3,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 7 %1,30 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 7 %1,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 8 %1,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 5 %1,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 20 %2,97 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 9 %1,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 16 %3,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 11 %5,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 12 %2,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 13 %3,16 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 45 %13,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 17 %4,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 14 %5,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 14 %2,45 -
Udal hauteskundeak 2011 23 %4,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 24 %4,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 22 %4,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 5 %1,65 -
Udal hauteskundeak 2015 2 %0,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2 %0,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 10 %2,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 11 %2,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 8 %1,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 33 %5,31 -
Udal hauteskundeak 2019 6 %0,90 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 28 %4,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 12 %1,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 24 %4,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 11 %2,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 10 %1,64 -
Udal hauteskundeak 2023 6 %0,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 44 %7,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 12 %1,99 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 32 %7,19 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.