Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
BILDU-EA-ALTERNATIBA | 11.658 | %49,17 | 118 | |
EAJ | 5.721 | %24,13 | 23 | |
PSE-EE / PSOE | 1.249 | %5,27 | 4 | |
PP | 897 | %3,78 | 0 | |
ARALAR | 592 | %2,50 | 8 | |
ASTEASU BATUZ | 495 | %2,09 | 6 | |
EB | 283 | %1,19 | 0 | |
BAI ASTEASURI | 211 | %0,89 | 2 | |
GIROA | 178 | %0,75 | 3 | |
H1! | 173 | %0,73 | 0 | |
ALKIZAKO ABERTZALE EZKERTIARRA | 164 | %0,69 | 7 | |
HERNIALDEKO HERRITARRAK | 160 | %0,67 | 7 | |
HERRITARRAK | 152 | %0,64 | 7 | |
AMEZKETARRON ELKARLANEAN | 120 | %0,51 | 1 | |
GOIZ-BINI | 117 | %0,49 | 3 | |
BIDE BERRIAK | 110 | %0,46 | 3 | |
DENOK BAT | 88 | %0,37 | 4 | |
LARRAUL AURRERA | 86 | %0,36 | 4 | |
BELAUNTZA BERREGINEZ | 77 | %0,32 | 3 | |
HERRI AUKERA | 61 | %0,26 | 3 | |
BALIARRAINGO HERRITARRAK | 59 | %0,25 | 5 | |
BATZARLEKU | 56 | %0,24 | 1 | |
UDABERRI TALDEA | 45 | %0,19 | 1 | |
HERTZA | 1 | %0,00 | 0 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | HERRITARRAK |
Aduna | PP |
Albiztur | ARALAR |
Alegia | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Alkiza | ALKIZAKO ABERTZALE EZKERTIARRA |
Altzo | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Amasa-Villabona | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Amezketa | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Anoeta | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Asteasu | ASTEASU BATUZ |
Baliarrain | BALIARRAINGO HERRITARRAK |
Belauntza | DENOK BAT |
Berastegi | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Berrobi | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Bidania-Goiatz | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Elduain | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Gaztelu | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Hernialde | HERNIALDEKO HERRITARRAK |
Ibarra | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Ikaztegieta | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Irura | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Larraul | LARRAUL AURRERA |
Leaburu-Txarama | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Lizartza | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Orendain | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Orexa | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Tolosa | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Zizurkil | BILDU-EA-ALTERNATIBA |
Hauteskundea | UD2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 35.890 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.011 |
Abstentzioa | %33,10 |
Baliogabeak | 302 (%1,26) |
Zuriak | 956 (%3,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.753 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin