Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 11.177 | %45,32 |
|
|
EAJ | 9.492 | %38,49 |
|
|
PSE-EE / PSOE | 1.838 | %7,45 |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 1.376 | %5,58 |
|
|
PP | 457 | %1,85 |
|
|
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 75 | %0,30 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EAJ |
| Aduna | EH BILDU |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH BILDU |
| Alkiza | EH BILDU |
| Altzo | EH BILDU |
| Amasa-Villabona | EH BILDU |
| Amezketa | EH BILDU |
| Anoeta | EH BILDU |
| Asteasu | EH BILDU |
| Baliarrain | EH BILDU |
| Belauntza | EH BILDU |
| Berastegi | EH BILDU |
| Berrobi | EH BILDU |
| Bidania-Goiatz | EH BILDU |
| Hauteskundea | BN19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 |
| Errolda | 36.229 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 24.913 |
| Abstentzioa | %31,23 |
| Baliogabeak | 253 (%1,02) |
| Zuriak | 245 (%0,98) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 24.415 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin