Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 389 %17,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 234 %10,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 222 %9,86 -
Udal hauteskundeak 1979 221 %9,84 1
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 179 %8,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 520 %25,52 -
Udal hauteskundeak 1983 336 %14,22 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 360 %14,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 405 %15,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 476 %18,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 452 %15,84 -
Udal hauteskundeak 1987 193 %6,71 1
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 292 %10,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 280 %9,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 277 %10,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 408 %15,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 358 %13,43 -
Udal hauteskundeak 1991 157 %5,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 223 %7,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 435 %15,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 265 %12,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 284 %11,25 -
Udal hauteskundeak 1995 128 %4,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 288 %10,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 507 %17,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 336 %10,59 -
Udal hauteskundeak 1999 118 %3,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 256 %8,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 301 %9,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 340 %18,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 348 %9,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 302 %12,66 -
Udal hauteskundeak 2003 251 %10,89 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 483 %18,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 285 %22,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 402 %12,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 327 %20,59 -
Udal hauteskundeak 2007 245 %9,57 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 666 %33,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 452 %22,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 279 %18,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 251 %9,14 -
Udal hauteskundeak 2011 197 %7,18 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 383 %13,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 338 %12,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 166 %9,66 -
Udal hauteskundeak 2015 200 %7,34 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 225 %8,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 282 %9,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 270 %10,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 180 %6,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 432 %13,78 -
Udal hauteskundeak 2019 199 %6,70 1
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 320 %10,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 238 %8,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 387 %13,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 183 %7,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 169 %8,64 -
Udal hauteskundeak 2023 208 %8,40 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 515 %18,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 194 %7,45 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.