Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 12.016 | %53,69 |
|
|
EAJ | 7.065 | %31,57 |
|
|
PSE-EE / PSOE | 1.412 | %6,31 |
|
|
PP | 475 | %2,12 |
|
|
SUMAR | 431 | %1,93 |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS ALIANZA VER | 348 | %1,55 |
|
|
VOX | 172 | %0,77 |
|
|
PACMA / ATTKAA | 80 | %0,36 |
| EB-AZ | 44 | %0,20 | |
|
|
PUM+J | 43 | %0,19 |
|
|
IZAN | 28 | %0,13 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EH BILDU |
| Aduna | EH BILDU |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH BILDU |
| Alkiza | EH BILDU |
| Altzo | EH BILDU |
| Amasa-Villabona | EH BILDU |
| Amezketa | EH BILDU |
| Anoeta | EH BILDU |
| Asteasu | EH BILDU |
| Baliarrain | EH BILDU |
| Belauntza | EH BILDU |
| Berastegi | EH BILDU |
| Berrobi | EH BILDU |
| Bidania-Goiatz | EH BILDU |
| Hauteskundea | EUS2024 |
|---|---|
| Eguna | 2024/04/21 |
| Errolda | 36.438 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 22.494 |
| Abstentzioa | %38,27 |
| Baliogabeak | 113 (%0,50) |
| Zuriak | 267 (%1,19) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 22.114 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin