Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 15 %5,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 31 %11,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 7 %3,02 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 15 %7,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 35 %14,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 17 %9,44 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 21 %8,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 31 %12,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 19 %6,96 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 17 %7,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 15 %6,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 10 %4,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 14 %5,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 15 %6,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 21 %8,50 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 36 %12,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 21 %8,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 15 %6,33 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 21 %6,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 32 %11,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 10 %3,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 3 %1,19 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 6 %2,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 11 %6,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 8 %2,45 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 8 %3,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 16 %6,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 5 %4,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 13 %4,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 19 %8,60 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 29 %16,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 25 %11,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 15 %8,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 7 %1,91 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 17 %6,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 11 %3,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %1,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2 %0,76 -
Udal hauteskundeak 2015 6 %2,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 13 %5,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 15 %5,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 13 %5,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 16 %5,37 -
Udal hauteskundeak 2019 30 %12,10 7
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 15 %5,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 10 %3,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 16 %6,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 6 %2,91 -
Udal hauteskundeak 2023 50 %17,54 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 23 %8,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 28 %11,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 11 %5,02 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.