Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 9.237 | %40,96 |
![]() |
EAJ | 8.193 | %36,33 |
![]() |
ELKARREKIN PODEMOS | 2.691 | %11,93 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 1.146 | %5,08 |
![]() |
PP | 704 | %3,12 |
![]() |
C´S | 173 | %0,77 |
![]() |
PACMA / ATTKAA | 114 | %0,51 |
GANEMOS | 79 | %0,35 | |
PFyV | 36 | %0,16 | |
![]() |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 36 | %0,16 |
Ln | 9 | %0,04 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EH BILDU |
Aduna | EH BILDU |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH BILDU |
Alkiza | EH BILDU |
Altzo | EH BILDU |
Amasa-Villabona | EH BILDU |
Amezketa | EH BILDU |
Anoeta | EH BILDU |
Asteasu | EH BILDU |
Baliarrain | EH BILDU |
Belauntza | EH BILDU |
Berastegi | EH BILDU |
Berrobi | EH BILDU |
Bidania-Goiatz | EH BILDU |
Hauteskundea | EUS2016 |
---|---|
Eguna | 2016/09/25 |
Errolda | 35.870 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 22.621 |
Abstentzioa | %36,94 |
Baliogabeak | 69 (%0,31) |
Zuriak | 134 (%0,59) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.418 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin