Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EAJ |
Aduna | EAJ |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EAJ |
Alkiza | EUSKADIKO EZKERRA |
Altzo | HB |
Amasa-Villabona | EAJ |
Amezketa | EAJ |
Anoeta | EAJ |
Asteasu | EAJ |
Belauntza | HB |
Berastegi | EAJ |
Berrobi | EAJ |
Bidania-Goiatz | EAJ |
Elduain | EAJ |
Hernialde | EAJ |
Ibarra | EAJ |
Ikaztegieta | EAJ |
Irura | EAJ |
Larraul | HB |
Leaburu-Txarama | HB |
Lizartza | HB |
Orexa | HB |
Tolosa | EAJ |
Zizurkil | EAJ |
Hauteskundea | EUS1980 |
---|---|
Eguna | 1980/03/09 |
Errolda | 33.447 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 19.003 |
Abstentzioa | %43,18 |
Baliogabeak | 142 (%0,75) |
Zuriak | 21 (%0,11) |
Hautagai-zerrenden botoak | 18.840 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin