Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ | 10.095 | %46,52 |
|
|
HB | 5.132 | %23,65 |
|
|
PSE-EE / PSOE | 2.812 | %12,96 |
|
|
EUSKADIKO EZKERRA | 1.955 | %9,01 |
|
|
AP | 1.202 | %5,54 |
| AUZOLAN | 286 | %1,32 | |
|
|
PCE-EPK | 144 | %0,66 |
| PCE (M-L) | 11 | %0,05 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EAJ |
| Aduna | EAJ |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EAJ |
| Alkiza | EAJ |
| Altzo | EAJ |
| Amasa-Villabona | EAJ |
| Amezketa | EAJ |
| Anoeta | EAJ |
| Asteasu | EAJ |
| Belauntza | EAJ |
| Berastegi | EAJ |
| Berrobi | EAJ |
| Bidania-Goiatz | EAJ |
| Elduain | EAJ |
| Hernialde | EAJ |
| Ibarra | EAJ |
| Ikaztegieta | HB |
| Irura | EAJ |
| Larraul | EAJ |
| Leaburu-Txarama | HB |
| Lizartza | EAJ |
| Orexa | HB |
| Tolosa | EAJ |
| Zizurkil | EAJ |
| Hauteskundea | EUS1984 |
|---|---|
| Eguna | 1984/02/26 |
| Errolda | 33.323 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 21.848 |
| Abstentzioa | %34,44 |
| Baliogabeak | 148 (%0,68) |
| Zuriak | 63 (%0,29) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 21.637 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin