Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.560 %17,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 987 %12,21 -
Udal hauteskundeak 1979 689 %8,05 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 726 %8,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 777 %9,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.723 %16,56 -
Udal hauteskundeak 1983 1.136 %14,04 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.240 %15,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.319 %14,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.239 %14,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.180 %11,94 -
Udal hauteskundeak 1987 844 %9,31 1
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 910 %9,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 920 %9,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 790 %9,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.016 %10,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 984 %11,08 -
Udal hauteskundeak 1991 751 %8,43 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 809 %9,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.419 %15,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 828 %11,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 864 %10,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 738 %8,02 -
Udal hauteskundeak 1995 652 %7,11 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.446 %14,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 912 %8,48 -
Udal hauteskundeak 1999 750 %7,75 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 789 %8,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 895 %9,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.080 %14,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 1.070 %8,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 916 %11,21 -
Udal hauteskundeak 2003 801 %10,29 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.413 %15,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 857 %18,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 1.169 %11,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 923 %14,58 -
Udal hauteskundeak 2007 746 %11,68 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.085 %27,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.409 %19,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 896 %16,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 720 %7,71 -
Udal hauteskundeak 2011 586 %6,24 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.259 %13,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.051 %10,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 468 %7,51 -
Udal hauteskundeak 2015 637 %6,59 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 621 %6,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 752 %7,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 798 %8,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 545 %5,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 1.350 %12,24 -
Udal hauteskundeak 2019 742 %7,22 1
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 1.050 %10,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 875 %8,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 1.197 %11,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 576 %6,71 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 762 %8,53 -
Udal hauteskundeak 2023 711 %7,51 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.664 %16,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 688 %7,17 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.417 %18,36 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.