Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 7.460 | %39,24 | |
HB | 4.285 | %22,54 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 2.200 | %11,57 | |
PSE-EE / PSOE | 2.095 | %11,02 | |
EKA | 459 | %2,41 | |
IND. 1 ANOETA 83 | 371 | %1,95 | |
IND. ASTEASU 83 | 253 | %1,33 | |
IND. 2 ANOETA 83 | 246 | %1,29 | |
PCE-EPK | 205 | %1,08 | |
IND. BERROBI 83 | 176 | %0,93 | |
IND. ALTZO 83 | 166 | %0,87 | |
IND. ALBIZTUR 83 | 125 | %0,66 | |
IND. ADUNA 83 | 106 | %0,56 | |
IND. BERASTEGI 83 | 105 | %0,55 | |
IND. HERNIALDE 83 | 83 | %0,44 | |
IND. BELAUNTZA 83 | 81 | %0,43 | |
IND. ELDUAIN 83 | 66 | %0,35 | |
IND. AMEZKETA 83 | 65 | %0,34 | |
IND. ABALTZISKETA 83 | 59 | %0,31 | |
IND. LARRAUL 83 | 53 | %0,28 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | IND. ABALTZISKETA 83 |
Aduna | EAJ |
Albiztur | IND. ALBIZTUR 83 |
Alegia | EAJ |
Alkiza | EUSKADIKO EZKERRA |
Altzo | IND. ALTZO 83 |
Amasa-Villabona | EAJ |
Amezketa | IND. AMEZKETA 83 |
Anoeta | IND. 1 ANOETA 83 |
Asteasu | EAJ |
Belauntza | IND. BELAUNTZA 83 |
Berastegi | EAJ |
Berrobi | IND. BERROBI 83 |
Bidania-Goiatz | EAJ |
Elduain | IND. ELDUAIN 83 |
Hernialde | IND. HERNIALDE 83 |
Ibarra | EAJ |
Ikaztegieta | HB |
Irura | EAJ |
Larraul | IND. LARRAUL 83 |
Leaburu-Txarama | HB |
Lizartza | HB |
Orexa | HB |
Tolosa | EAJ |
Zizurkil | EAJ |
Hauteskundea | UD83 |
---|---|
Eguna | 1983/05/08 |
Errolda | 33.193 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 19.391 |
Abstentzioa | %41,58 |
Baliogabeak | 379 (%1,95) |
Zuriak | 353 (%1,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 18.659 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin