Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 11 %2,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2 %0,60 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 5 %1,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 16 %3,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1 %0,51 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 4 %1,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1 %0,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1 %0,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1 %0,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 8 %2,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1 %0,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3 %0,67 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1 %0,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 6 %1,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 3 %0,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 7 %1,72 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 10 %1,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 17 %3,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 4 %0,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 7 %1,23 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 2 %0,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3 %1,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 7 %1,14 -
Udal hauteskundeak 2003 2 %0,31 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 3 %0,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 15 %3,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 5 %0,87 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 6 %1,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 17 %7,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 6 %1,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 2 %0,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 2 %0,36 -
Udal hauteskundeak 2011 3 %0,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 4 %0,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 10 %2,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %0,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1 %0,22 -
Udal hauteskundeak 2015 3 %0,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 5 %1,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 9 %2,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 7 %1,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 18 %4,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 5 %0,97 -
Udal hauteskundeak 2019 4 %0,75 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 7 %1,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 20 %4,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 4 %1,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 9 %1,78 -
Udal hauteskundeak 2023 5 %0,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 27 %6,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 7 %1,58 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 21 %6,33 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.