Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
HB | 6.976 | %30,45 |
|
|
EA | 5.937 | %25,91 |
|
|
EAJ | 4.837 | %21,11 |
|
|
PSE-EE / PSOE | 1.725 | %7,53 |
|
|
PP | 1.704 | %7,44 |
|
|
EB | 848 | %3,70 |
| EUSKAL HERRIKO BERDEAK | 249 | %1,09 | |
|
|
EKA | 145 | %0,63 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EA |
| Aduna | HB |
| Albiztur | EA |
| Alegia | EA |
| Alkiza | EA |
| Altzo | HB |
| Amasa-Villabona | HB |
| Amezketa | HB |
| Anoeta | HB |
| Asteasu | HB |
| Baliarrain | HB |
| Belauntza | HB |
| Berastegi | EA |
| Berrobi | HB |
| Bidania-Goiatz | EA |
| Hauteskundea | BN1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 35.502 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 23.117 |
| Abstentzioa | %34,89 |
| Baliogabeak | 207 (%0,90) |
| Zuriak | 489 (%2,12) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 22.421 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin