Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EA-EUE |
Aduna | EA-EUE |
Albiztur | EA-EUE |
Alegia | HB |
Alkiza | EA-EUE |
Altzo | HB |
Amasa-Villabona | HB |
Amezketa | HB |
Anoeta | HB |
Asteasu | HB |
Baliarrain | HB |
Belauntza | HB |
Berastegi | EA-EUE |
Berrobi | EA-EUE |
Bidania-Goiatz | EA-EUE |
Elduain | HB |
Hernialde | EA-EUE |
Ibarra | HB |
Ikaztegieta | HB |
Irura | HB |
Larraul | HB |
Leaburu-Txarama | HB |
Lizartza | HB |
Orendain | HB |
Orexa | HB |
Tolosa | EA-EUE |
Zizurkil | HB |
Hauteskundea | ESP1993 |
---|---|
Eguna | 1993/06/06 |
Errolda | 35.025 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 22.442 |
Abstentzioa | %35,93 |
Baliogabeak | 161 (%0,72) |
Zuriak | 528 (%2,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 21.753 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin