Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 7.778 | %33,02 |
|
|
EAJ | 6.595 | %28,00 |
|
|
UNIDAS PODEMOS | 5.178 | %21,98 |
|
|
PSE-EE / PSOE | 1.676 | %7,11 |
|
|
PP | 1.092 | %4,64 |
|
|
CS | 470 | %2,00 |
|
|
EB | 380 | %1,61 |
|
|
PACMA / ATTKAA | 110 | %0,47 |
|
|
UPyD | 40 | %0,17 |
|
|
RECORTES CERO | 34 | %0,14 |
| Ln | 11 | %0,05 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EH BILDU |
| Aduna | EH BILDU |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH BILDU |
| Alkiza | EAJ |
| Altzo | EH BILDU |
| Amasa-Villabona | EH BILDU |
| Amezketa | EH BILDU |
| Anoeta | EH BILDU |
| Asteasu | EH BILDU |
| Baliarrain | EH BILDU |
| Belauntza | EH BILDU |
| Berastegi | EH BILDU |
| Berrobi | EH BILDU |
| Bidania-Goiatz | EH BILDU |
| Hauteskundea | ESP2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/12/20 |
| Errolda | 35.849 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 23.683 |
| Abstentzioa | %33,94 |
| Baliogabeak | 127 (%0,54) |
| Zuriak | 192 (%0,81) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 23.364 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin