Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EA |
Aduna | HB |
Albiztur | EA |
Alegia | HB |
Alkiza | EAJ |
Altzo | HB |
Amasa-Villabona | HB |
Amezketa | HB |
Anoeta | HB |
Asteasu | HB |
Baliarrain | HB |
Belauntza | HB |
Berastegi | EA |
Berrobi | HB |
Bidania-Goiatz | EA |
Hauteskundea | ESP1996 |
---|---|
Eguna | 1996/03/03 |
Errolda | 35.466 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.342 |
Abstentzioa | %34,18 |
Baliogabeak | 127 (%0,54) |
Zuriak | 424 (%1,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.791 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin