Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EA |
Aduna | HB |
Albiztur | EAJ |
Alegia | HB |
Alkiza | EA |
Altzo | HB |
Amasa-Villabona | HB |
Amezketa | HB |
Anoeta | HB |
Asteasu | HB |
Baliarrain | HB |
Belauntza | HB |
Berastegi | EA |
Berrobi | HB |
Bidania-Goiatz | EA |
Elduain | HB |
Hernialde | HB |
Ibarra | HB |
Ikaztegieta | HB |
Irura | EAJ |
Larraul | HB |
Leaburu-Txarama | HB |
Lizartza | HB |
Orendain | HB |
Orexa | HB |
Tolosa | HB |
Zizurkil | HB |
Hauteskundea | EUS1994 |
---|---|
Eguna | 1994/10/23 |
Errolda | 35.166 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 20.141 |
Abstentzioa | %42,73 |
Baliogabeak | 101 (%0,50) |
Zuriak | 361 (%1,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 19.679 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin