Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 36 %9,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 31 %8,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 19 %5,25 -
Udal hauteskundeak 1979 19 %5,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 8 %2,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 43 %11,17 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 20 %5,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 21 %5,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 9 %2,39 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 14 %3,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 15 %3,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 14 %4,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 16 %5,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 18 %5,29 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 19 %4,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 32 %9,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 13 %4,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 6 %1,86 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 13 %3,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 42 %10,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 16 %3,66 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 12 %2,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 12 %2,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 27 %11,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 27 %5,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 23 %6,15 -
Udal hauteskundeak 2003 27 %11,11 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 62 %13,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 33 %15,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 48 %7,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 38 %9,38 -
Udal hauteskundeak 2007 19 %3,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 110 %24,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 83 %15,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 36 %9,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 49 %6,96 -
Udal hauteskundeak 2011 54 %7,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 82 %11,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 69 %8,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 23 %5,00 -
Udal hauteskundeak 2015 22 %2,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 45 %5,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 47 %5,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 42 %5,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 30 %4,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 86 %9,46 -
Udal hauteskundeak 2019 39 %4,51 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 64 %7,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 64 %7,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 88 %10,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 38 %5,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 56 %7,69 -
Udal hauteskundeak 2023 32 %4,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 131 %17,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 45 %6,26 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 91 %15,66 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.