Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 279 %23,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 198 %15,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 57 %4,29 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 106 %9,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 413 %27,72 -
Udal hauteskundeak 1983 251 %19,72 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 261 %20,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 288 %20,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 320 %23,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 320 %21,96 -
Udal hauteskundeak 1987 202 %13,88 1
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 230 %15,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 223 %15,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 208 %15,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 296 %21,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 264 %19,56 -
Udal hauteskundeak 1991 191 %13,97 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 219 %15,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 352 %24,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 179 %16,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 203 %16,41 -
Udal hauteskundeak 1995 221 %16,37 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 200 %14,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 316 %21,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 211 %13,56 -
Udal hauteskundeak 1999 195 %12,50 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 190 %12,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 200 %12,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 221 %23,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 231 %12,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 212 %18,06 -
Udal hauteskundeak 2003 200 %18,42 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 312 %24,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 146 %24,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 207 %14,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 196 %24,47 -
Udal hauteskundeak 2007 163 %20,74 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 376 %40,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 267 %27,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 143 %18,43 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 128 %9,59 -
Udal hauteskundeak 2011 125 %9,36 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 198 %14,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 189 %13,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 96 %10,30 -
Udal hauteskundeak 2015 124 %8,18 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 139 %9,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 166 %11,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 155 %11,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 102 %7,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 281 %17,86 -
Udal hauteskundeak 2019 267 %17,69 2
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 246 %17,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 214 %14,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 224 %15,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 121 %10,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 191 %14,90 -
Udal hauteskundeak 2023 244 %18,91 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 306 %21,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 126 %9,73 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 208 %20,04 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.