Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | 10.747 | %44,16 |
![]() |
CEUS (EAJ) | 8.357 | %34,34 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 2.229 | %9,16 |
![]() |
UNIDAS PODEMOS | 1.576 | %6,48 |
![]() |
PP | 471 | %1,94 |
![]() |
C´S | 222 | %0,91 |
![]() |
JUNTS | 131 | %0,54 |
![]() |
PACMA / ATTKAA | 122 | %0,50 |
![]() |
VOX | 78 | %0,32 |
![]() |
RECORTES CERO | 26 | %0,11 |
![]() |
I.Fem | 20 | %0,08 |
![]() |
CV-EC | 19 | %0,08 |
![]() |
CPE | 14 | %0,06 |
![]() |
BIDEZKO MUNDURANTZ | 10 | %0,04 |
![]() |
PCPE | 9 | %0,04 |
![]() |
ELAK/PCTE | 7 | %0,03 |
![]() |
IZQUIERDA EN POSITIVO | 7 | %0,03 |
![]() |
PACT | 5 | %0,02 |
![]() |
ALTER | 4 | %0,02 |
![]() |
CEX-CREX-PREX | 4 | %0,02 |
![]() |
VOLT | 4 | %0,02 |
![]() |
AxSI | 2 | %0,01 |
![]() |
CONTIGO | 2 | %0,01 |
![]() |
PH | 2 | %0,01 |
![]() |
SAIn | 2 | %0,01 |
![]() |
FAC | 1 | %0,00 |
![]() |
MIEL | 1 | %0,00 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | CEUS (EAJ) |
Aduna | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Albiztur | CEUS (EAJ) |
Alegia | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Alkiza | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Altzo | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Amasa-Villabona | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Amezketa | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Anoeta | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Asteasu | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Baliarrain | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Belauntza | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Berastegi | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Berrobi | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Bidania-Goiatz | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Elduain | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Gaztelu | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Hernialde | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Ibarra | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Ikaztegieta | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Irura | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Larraul | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Leaburu-Txarama | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Lizartza | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Orendain | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Orexa | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Tolosa | CEUS (EAJ) |
Zizurkil | ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 36.229 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.458 |
Abstentzioa | %32,49 |
Baliogabeak | 122 (%0,50) |
Zuriak | 264 (%1,08) |
Hautagai-zerrenden botoak | 24.072 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin