Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 136 %20,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 83 %13,45 -
Udal hauteskundeak 1979 38 %5,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 48 %6,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 53 %8,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 194 %23,63 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 132 %16,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 183 %22,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 137 %17,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 133 %14,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 98 %11,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 94 %10,50 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 91 %11,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 101 %11,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 120 %14,02 -
Udal hauteskundeak 1991 54 %5,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 82 %8,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 161 %18,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 81 %12,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 94 %11,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 64 %7,06 -
Udal hauteskundeak 1995 39 %4,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 172 %18,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 78 %8,09 -
Udal hauteskundeak 1999 40 %4,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 68 %7,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 89 %9,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 86 %16,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 95 %8,38 -
Udal hauteskundeak 2003 57 %9,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 78 %10,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 132 %16,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 68 %20,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 92 %9,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 74 %15,68 -
Udal hauteskundeak 2007 42 %4,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 187 %36,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 127 %20,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 80 %14,08 -
Udal hauteskundeak 2011 39 %4,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 59 %6,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 126 %13,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 107 %10,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 43 %6,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 54 %5,33 -
Udal hauteskundeak 2015 25 %2,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 78 %7,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 83 %8,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 48 %4,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 125 %10,87 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 90 %8,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 67 %6,29 -
Udal hauteskundeak 2019 40 %3,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 111 %10,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 56 %6,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 66 %6,72 -
Udal hauteskundeak 2023 38 %3,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 163 %16,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 70 %7,12 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.