Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 28 %5,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 50 %11,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 39 %6,26 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 12 %2,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 83 %13,22 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 28 %4,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 36 %6,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 45 %8,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 37 %5,89 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 14 %2,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 14 %2,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 27 %5,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 45 %7,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 27 %4,77 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 18 %2,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 51 %9,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 12 %3,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 19 %3,85 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 15 %2,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 51 %9,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 16 %2,54 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 4 %0,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 11 %1,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 17 %6,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 15 %1,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 14 %2,76 -
Udal hauteskundeak 2003 5 %1,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 48 %8,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 20 %8,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 23 %3,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 13 %3,07 -
Udal hauteskundeak 2007 11 %2,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 72 %16,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 24 %5,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 22 %6,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 16 %2,04 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 37 %5,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 44 %6,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 7 %1,76 -
Udal hauteskundeak 2015 19 %2,74 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 18 %2,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 28 %4,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 25 %4,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 17 %2,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 45 %5,88 -
Udal hauteskundeak 2019 19 %2,69 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 35 %5,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 27 %3,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 49 %7,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 12 %2,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 20 %3,08 -
Udal hauteskundeak 2023 16 %2,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 73 %10,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 20 %2,94 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 59 %11,80 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.