Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 10.630 | %45,38 |
![]() |
EAJ | 8.137 | %34,74 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 2.238 | %9,56 |
![]() |
PP | 889 | %3,80 |
![]() |
EB | 700 | %2,99 |
EB-AZ | 162 | %0,69 | |
![]() |
EQUO | 131 | %0,56 |
![]() |
UPyD | 98 | %0,42 |
![]() |
PACMA / ATTKAA | 57 | %0,24 |
![]() |
BIDEZKO MUNDURANTZ | 28 | %0,12 |
![]() |
PH | 17 | %0,07 |
UCE | 17 | %0,07 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EH BILDU |
Aduna | EH BILDU |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EH BILDU |
Alkiza | EH BILDU |
Altzo | EH BILDU |
Amasa-Villabona | EH BILDU |
Amezketa | EH BILDU |
Anoeta | EH BILDU |
Asteasu | EH BILDU |
Baliarrain | EH BILDU |
Belauntza | EH BILDU |
Berastegi | EH BILDU |
Berrobi | EH BILDU |
Bidania-Goiatz | EH BILDU |
Hauteskundea | EUS2012 |
---|---|
Eguna | 2012/10/21 |
Errolda | 35.869 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 23.531 |
Abstentzioa | %34,40 |
Baliogabeak | 109 (%0,46) |
Zuriak | 318 (%1,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.104 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin