Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 5 %3,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 5 %4,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1 %0,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2 %1,34 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3 %2,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1 %0,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2 %1,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1 %0,56 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 - - -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2 %1,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 2 %1,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 - - -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1 %0,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 6 %4,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1 %0,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 2 %1,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 2 %1,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 7 %4,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1 %1,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 3 %1,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 9 %7,09 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 16 %12,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 10 %7,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 5 %6,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 8 %4,88 -
Udal hauteskundeak 2011 9 %5,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 9 %5,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 8 %5,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 7 %7,14 -
Udal hauteskundeak 2015 13 %7,65 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 8 %4,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 8 %5,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 10 %8,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 8 %5,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 10 %9,62 -
Udal hauteskundeak 2019 2 %1,34 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 7 %4,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 7 %4,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 10 %7,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 8 %6,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 11 %8,09 -
Udal hauteskundeak 2023 13 %9,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 11 %7,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 12 %8,16 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 15 %11,72 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.