Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 21 %12,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 5 %4,00 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 6 %3,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1 %0,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 9 %6,52 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 7 %7,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 7 %5,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 7 %6,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 8 %5,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 8 %5,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 6 %4,32 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 8 %7,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 6 %5,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 5 %4,07 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3 %1,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 7 %4,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 3 %2,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 6 %3,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 4 %1,84 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 5 %3,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 6 %2,93 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 4 %1,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 4 %1,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 11 %17,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 4 %1,77 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 6 %5,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 7 %6,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 3 %1,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 3 %2,97 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 9 %14,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 9 %10,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 4 %5,63 -
Udal hauteskundeak 2011 1 %0,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 4 %2,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 5 %4,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 5 %4,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %2,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1 %0,65 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 6 %5,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1 %1,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2 %1,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 6 %5,36 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 3 %2,27 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 3 %2,27 -
Udal hauteskundeak 2019 3 %2,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 4 %3,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2 %1,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 4 %3,42 -
Udal hauteskundeak 2023 6 %4,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 7 %5,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3 %2,52 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 12 %14,81 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.