Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 8.198 | %48,94 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 2.952 | %17,62 |
![]() |
ARALAR | 2.417 | %14,43 |
![]() |
EA | 1.167 | %6,97 |
![]() |
PP | 1.056 | %6,30 |
![]() |
EB | 527 | %3,15 |
![]() |
UPyD | 100 | %0,60 |
BERDEAK-LV | 56 | %0,33 | |
![]() |
PUM+J | 53 | %0,32 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Abaltzisketa | EAJ |
Aduna | EAJ |
Albiztur | EAJ |
Alegia | EAJ |
Alkiza | EAJ |
Altzo | EAJ |
Amasa-Villabona | EAJ |
Amezketa | EAJ |
Anoeta | EAJ |
Asteasu | EAJ |
Baliarrain | EAJ |
Belauntza | EAJ |
Berastegi | EAJ |
Berrobi | EAJ |
Bidania-Goiatz | EAJ |
Hauteskundea | EUS2009 |
---|---|
Eguna | 2009/03/01 |
Errolda | 35.848 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 21.537 |
Abstentzioa | %39,92 |
Baliogabeak | 4.785 (%22,22) |
Zuriak | 226 (%1,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 16.526 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin