Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 10.017 | %42,82 |
|
|
EAJ | 8.929 | %38,16 |
|
|
UNIDAS PODEMOS | 1.851 | %7,91 |
|
|
PSE-EE / PSOE | 1.318 | %5,63 |
|
|
PP | 561 | %2,40 |
|
|
IRABAZI | 273 | %1,17 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EH BILDU |
| Aduna | EH BILDU |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH BILDU |
| Alkiza | EH BILDU |
| Altzo | EH BILDU |
| Amasa-Villabona | EH BILDU |
| Amezketa | EH BILDU |
| Anoeta | EH BILDU |
| Asteasu | EH BILDU |
| Baliarrain | EH BILDU |
| Belauntza | EH BILDU |
| Berastegi | EH BILDU |
| Berrobi | EH BILDU |
| Bidania-Goiatz | EH BILDU |
| Hauteskundea | BN2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 |
| Errolda | 35.916 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 23.610 |
| Abstentzioa | %34,26 |
| Baliogabeak | 214 (%0,91) |
| Zuriak | 447 (%1,89) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 22.949 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin