Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 503 %27,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 316 %19,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 223 %13,67 -
Udal hauteskundeak 1979 208 %12,72 1
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 205 %13,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 719 %32,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 383 %22,31 -
Udal hauteskundeak 1983 372 %21,65 2
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 419 %22,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 474 %24,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 453 %20,16 -
Udal hauteskundeak 1987 354 %16,09 2
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 360 %16,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 364 %16,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 324 %17,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 429 %20,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 356 %17,62 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 347 %16,52 -
Udal hauteskundeak 1991 338 %15,97 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 520 %23,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 309 %17,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 276 %13,97 -
Udal hauteskundeak 1995 320 %14,76 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 310 %14,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 499 %20,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 306 %11,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 328 %13,94 -
Udal hauteskundeak 1999 308 %12,99 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 307 %13,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 371 %24,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 358 %12,44 -
Udal hauteskundeak 2003 279 %17,53 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 296 %17,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 451 %22,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 251 %26,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 370 %15,35 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 280 %21,46 -
Udal hauteskundeak 2007 233 %18,02 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 574 %36,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 401 %25,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 276 %21,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 201 %9,28 -
Udal hauteskundeak 2011 176 %8,10 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 343 %16,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 287 %13,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 140 %10,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 165 %7,90 -
Udal hauteskundeak 2015 153 %7,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 225 %10,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 215 %10,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 148 %7,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 319 %14,30 -
Udal hauteskundeak 2019 191 %9,38 1
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 256 %12,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 231 %11,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 318 %15,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 162 %9,96 -
Udal hauteskundeak 2023 154 %8,98 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 162 %9,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 373 %20,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 159 %8,85 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.