Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 706 %3,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.012 %4,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 870 %4,03 -
Udal hauteskundeak 1991 614 %2,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 789 %3,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.702 %7,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1.491 %8,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.540 %7,68 -
Udal hauteskundeak 1995 927 %4,06 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.704 %7,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.211 %9,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.579 %10,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 2.157 %8,92 -
Udal hauteskundeak 1999 1.660 %6,83 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 2.080 %8,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.828 %18,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2.988 %10,40 -
Udal hauteskundeak 2003 1.608 %8,68 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.772 %9,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.912 %9,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.210 %12,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 1.739 %6,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.137 %7,89 -
Udal hauteskundeak 2007 1.002 %5,61 13
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.546 %9,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.056 %6,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 887 %6,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.035 %4,39 -
Udal hauteskundeak 2011 897 %3,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.662 %7,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 889 %3,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 636 %4,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 561 %2,40 -
Udal hauteskundeak 2015 370 %1,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.092 %4,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.163 %5,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 704 %3,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 649 %2,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 457 %1,85 -
Udal hauteskundeak 2019 214 %0,87 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 471 %1,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 682 %2,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 244 %1,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 319 %1,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 860 %3,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 475 %2,12 -