Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 4 %1,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 4 %1,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 4 %1,18 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 4 %1,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 7 %2,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 12 %4,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 15 %5,30 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 10 %4,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 13 %5,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 9 %3,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 8 %3,45 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 8 %3,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 6 %14,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 9 %3,46 -
Udal hauteskundeak 2003 6 %6,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 6 %5,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 6 %5,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 4 %5,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 7 %2,75 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 3 %3,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 5 %6,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3 %2,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1 %0,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3 %1,19 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 6 %2,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3 %1,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %1,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1 %0,49 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 4 %2,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 4 %2,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1 %0,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 1 %0,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 - - -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 1 %0,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1 %0,57 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2 %1,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1 %0,54 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -