Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 34 %1,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 89 %3,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 49 %1,84 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 38 %1,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 149 %5,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 152 %7,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 163 %6,46 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 203 %7,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 271 %9,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 312 %9,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 275 %8,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 283 %8,92 -
Udal hauteskundeak 1999 150 %4,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 384 %20,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 426 %11,83 -
Udal hauteskundeak 2003 198 %8,59 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 246 %10,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 288 %11,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 166 %12,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 267 %8,37 -
Udal hauteskundeak 2007 124 %4,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 150 %9,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 257 %12,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 150 %7,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 113 %7,32 -
Udal hauteskundeak 2011 127 %4,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 144 %5,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 258 %9,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 113 %4,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 80 %4,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 71 %2,58 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 170 %6,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 167 %6,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 102 %3,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 103 %3,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 77 %2,60 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 71 %2,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 101 %3,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 28 %1,43 -
Udal hauteskundeak 2023 22 %0,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 122 %4,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 66 %2,53 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 97 %4,69 -