Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 34 %1,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 64 %3,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 29 %1,44 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 24 %1,14 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 128 %5,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 115 %6,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 113 %5,72 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 122 %5,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 195 %8,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 274 %10,56 -
Udal hauteskundeak 1999 130 %5,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 183 %7,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 190 %8,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 282 %18,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 336 %11,67 -
Udal hauteskundeak 2003 157 %9,86 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 175 %10,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 197 %9,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 118 %12,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 174 %7,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 112 %8,58 -
Udal hauteskundeak 2007 86 %6,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 142 %8,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 98 %6,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 89 %7,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 90 %4,15 -
Udal hauteskundeak 2011 71 %3,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 174 %8,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 89 %4,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 59 %4,55 -
Udal hauteskundeak 2015 42 %2,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 57 %2,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 94 %4,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 102 %5,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 63 %3,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 75 %3,36 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 42 %2,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 38 %1,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 62 %3,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 16 %0,93 -
Udal hauteskundeak 2023 13 %0,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 83 %4,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 46 %2,56 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 63 %4,59 -