Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 3 %2,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 3 %2,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1 %0,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1 %0,56 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3 %1,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 3 %2,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1 %0,66 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2 %0,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 5 %3,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 6 %2,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 6 %2,52 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 6 %2,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 4 %6,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 4 %1,77 -
Udal hauteskundeak 2003 1 %0,43 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 4 %3,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 7 %6,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 3 %6,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 7 %3,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 8 %7,92 -
Udal hauteskundeak 2007 3 %1,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 4 %6,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3 %3,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1 %1,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 4 %2,63 -
Udal hauteskundeak 2011 2 %1,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 3 %2,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3 %2,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2 %1,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 2 %1,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1 %1,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1 %0,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 - - -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2 %1,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 4 %3,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2 %1,68 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3 %3,70 -