Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 564 %6,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 721 %7,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 708 %7,97 -
Udal hauteskundeak 1991 614 %6,89 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 696 %7,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.119 %12,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 944 %13,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 996 %11,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.041 %11,31 -
Udal hauteskundeak 1995 927 %10,11 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.284 %13,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.488 %13,83 -
Udal hauteskundeak 1999 1.164 %12,03 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1.183 %12,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.241 %12,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.540 %21,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 1.555 %12,87 -
Udal hauteskundeak 2003 951 %12,22 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 954 %11,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 997 %11,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 671 %14,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 906 %9,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 622 %9,83 -
Udal hauteskundeak 2007 577 %9,04 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 759 %10,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 577 %7,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 491 %8,80 -
Udal hauteskundeak 2011 464 %4,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 517 %5,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 769 %8,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 465 %4,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 354 %5,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 316 %3,27 -
Udal hauteskundeak 2015 274 %2,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 538 %5,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 553 %5,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 377 %3,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 292 %2,65 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 236 %2,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 256 %2,50 -
Udal hauteskundeak 2019 214 %2,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 333 %3,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 196 %2,19 -
Udal hauteskundeak 2023 178 %1,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 385 %3,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 238 %2,48 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 299 %3,87 -