Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 4 %0,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 19 %2,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 14 %1,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 4 %0,41 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 45 %4,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 24 %3,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 27 %3,11 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 29 %2,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 44 %4,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 60 %5,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 47 %4,85 -
Udal hauteskundeak 1999 25 %2,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 47 %4,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 57 %10,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 65 %5,88 -
Udal hauteskundeak 2003 26 %2,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 45 %6,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 44 %6,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 29 %7,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 46 %4,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 29 %5,89 -
Udal hauteskundeak 2007 33 %4,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 42 %8,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 26 %4,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 24 %4,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 35 %3,92 -
Udal hauteskundeak 2011 26 %2,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 52 %5,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 17 %1,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 14 %2,67 -
Udal hauteskundeak 2015 10 %1,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 15 %1,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 27 %3,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 40 %5,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 10 %1,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 17 %1,93 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 15 %1,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 16 %1,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 20 %2,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 5 %0,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 30 %3,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 15 %1,95 -