Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 7.112 %36,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 5.187 %28,52 -
Udal hauteskundeak 1979 6.664 %33,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 7.750 %38,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 7.858 %41,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 8.236 %37,01 -
Udal hauteskundeak 1983 7.460 %39,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 8.494 %45,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 10.095 %46,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 6.947 %33,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 3.792 %16,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.764 %12,24 -
Udal hauteskundeak 1987 2.418 %11,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 3.374 %15,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 4.201 %19,47 -
Udal hauteskundeak 1991 3.237 %14,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3.786 %16,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3.603 %16,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 4.395 %21,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 4.837 %21,11 -
Udal hauteskundeak 1995 3.913 %17,13 24
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 4.837 %20,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 5.836 %23,00 -
Udal hauteskundeak 1999 877 %3,61 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 5.425 %36,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 3.225 %17,40 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 7.974 %39,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 5.957 %41,36 -
Udal hauteskundeak 2007 5.220 %29,23 31
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 5.483 %34,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 8.198 %48,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 5.721 %24,13 23
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 6.511 %27,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 5.649 %24,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 8.137 %34,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 9.070 %38,92 44
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 8.929 %38,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 6.595 %28,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 6.105 %27,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 8.193 %36,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 8.521 %32,97 -
Udal hauteskundeak 2019 7.754 %31,39 34
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 9.492 %38,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 7.975 %33,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 7.457 %36,88 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 7.028 %33,17 -
Udal hauteskundeak 2023 5.945 %26,68 33
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 5.722 %24,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 7.065 %31,57 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan