Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 385 %21,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 390 %24,09 -
Udal hauteskundeak 1979 481 %29,42 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 492 %30,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 489 %31,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 651 %29,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 632 %36,81 -
Udal hauteskundeak 1983 638 %37,14 5
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 729 %38,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 516 %26,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 274 %12,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 144 %6,44 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 202 %9,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 301 %14,90 -
Udal hauteskundeak 1991 309 %14,60 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 290 %13,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 312 %14,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 398 %20,15 -
Udal hauteskundeak 1995 441 %20,34 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 441 %20,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 469 %19,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 553 %21,32 -
Udal hauteskundeak 1999 361 %15,23 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 460 %30,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 685 %33,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 398 %30,50 -
Udal hauteskundeak 2007 405 %31,32 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 443 %27,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 657 %41,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 452 %20,81 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 468 %21,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 399 %18,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 638 %30,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 743 %35,58 -
Udal hauteskundeak 2015 882 %42,26 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 524 %24,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 466 %23,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 639 %32,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 649 %29,09 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 722 %35,55 -
Udal hauteskundeak 2019 798 %39,19 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 592 %28,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 568 %34,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 540 %31,52 -
Udal hauteskundeak 2023 517 %30,16 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 401 %21,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 550 %30,61 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan