Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 254 %38,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 162 %26,26 -
Udal hauteskundeak 1979 197 %26,51 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 197 %26,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 191 %32,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 248 %30,21 -
Udal hauteskundeak 1983 195 %24,01 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 339 %42,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 345 %42,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 239 %31,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 142 %15,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 82 %9,16 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 113 %12,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 132 %15,42 -
Udal hauteskundeak 1991 115 %12,26 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 111 %11,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 83 %9,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 145 %18,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 205 %22,60 -
Udal hauteskundeak 1995 232 %25,44 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 181 %19,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 223 %23,13 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 208 %40,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 327 %42,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 218 %46,19 -
Udal hauteskundeak 2007 237 %24,56 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 151 %29,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 282 %45,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 222 %23,97 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 225 %24,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 181 %19,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 291 %29,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 445 %43,97 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 375 %37,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 240 %22,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 220 %22,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 311 %31,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 284 %24,70 -
Udal hauteskundeak 2019 423 %39,61 5
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 379 %35,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 275 %26,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 271 %30,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 298 %30,35 -
Udal hauteskundeak 2023 313 %32,00 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 186 %18,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 257 %26,14 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan