Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 113 %39,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 102 %32,59 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 177 %42,86 -
Udal hauteskundeak 1979 174 %42,23 3
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 157 %43,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 176 %42,41 -
Udal hauteskundeak 1983 183 %46,10 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 181 %46,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 172 %44,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 144 %39,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 45 %11,34 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 34 %9,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 42 %21,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 41 %20,81 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 49 %19,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 34 %17,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 54 %29,35 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 85 %34,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 64 %28,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 88 %35,48 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 77 %65,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 92 %56,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 108 %73,47 -
Udal hauteskundeak 2007 128 %47,06 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 68 %53,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 91 %65,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 89 %33,97 -
Udal hauteskundeak 2011 98 %37,12 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 70 %27,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 79 %31,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 110 %43,65 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 97 %38,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 76 %29,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 53 %22,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 88 %35,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 69 %26,54 -
Udal hauteskundeak 2019 115 %42,91 3
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 105 %38,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 69 %26,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 80 %36,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 75 %31,91 -
Udal hauteskundeak 2023 75 %31,91 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 39 %18,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 61 %26,64 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan