Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 787 %35,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 634 %29,41 -
Udal hauteskundeak 1979 852 %37,93 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 846 %37,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 855 %42,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 715 %35,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 886 %36,55 -
Udal hauteskundeak 1983 804 %34,02 4
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.088 %41,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 769 %30,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 348 %12,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 299 %10,44 -
Udal hauteskundeak 1987 304 %10,57 1
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 342 %12,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 423 %15,87 -
Udal hauteskundeak 1991 290 %10,19 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 335 %11,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 352 %12,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 475 %18,82 -
Udal hauteskundeak 1995 399 %13,79 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 549 %19,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 500 %17,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 667 %21,01 -
Udal hauteskundeak 1999 516 %16,19 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 590 %31,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 957 %36,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 636 %40,05 -
Udal hauteskundeak 2007 829 %32,37 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 559 %28,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 888 %44,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 654 %23,83 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 590 %21,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 564 %20,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 917 %32,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.032 %37,46 -
Udal hauteskundeak 2015 1.287 %47,21 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 717 %25,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 685 %25,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 957 %35,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 945 %30,15 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.092 %36,92 -
Udal hauteskundeak 2019 1.058 %35,65 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 861 %30,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 844 %36,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 619 %31,65 -
Udal hauteskundeak 2023 665 %26,87 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 634 %23,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 797 %30,60 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan