Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 226 %49,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 108 %32,93 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 142 %33,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 162 %51,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 203 %49,63 -
Udal hauteskundeak 1983 232 %51,33 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 251 %54,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 292 %67,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 233 %57,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 119 %23,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 119 %25,93 -
Udal hauteskundeak 1987 248 %53,91 4
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 62 %15,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 91 %19,61 -
Udal hauteskundeak 1991 160 %30,02 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 92 %17,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 83 %17,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 112 %26,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 98 %17,16 -
Udal hauteskundeak 1995 109 %19,09 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 115 %23,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 161 %29,81 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 162 %51,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 200 %43,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 91 %22,14 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 155 %45,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 278 %66,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 146 %25,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 141 %27,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 204 %37,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 183 %35,40 -
Udal hauteskundeak 2015 146 %28,35 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 155 %31,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 169 %35,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 224 %40,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 252 %40,58 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 287 %42,90 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 213 %37,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 211 %40,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 199 %32,73 -
Udal hauteskundeak 2023 130 %21,28 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 152 %26,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 201 %33,33 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan