Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 221 %58,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 138 %37,30 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 131 %36,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 161 %46,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 169 %43,90 -
Udal hauteskundeak 1983 154 %50,16 4
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 192 %53,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 162 %44,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 101 %26,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 116 %30,85 -
Udal hauteskundeak 1987 203 %55,01 5
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 84 %26,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 109 %32,06 -
Udal hauteskundeak 1991 198 %50,90 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 143 %35,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 99 %28,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 116 %36,02 -
Udal hauteskundeak 1995 177 %42,75 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 134 %32,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 123 %30,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 149 %34,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 127 %52,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 197 %42,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 105 %25,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 169 %37,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 273 %52,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 120 %16,71 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 172 %24,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 153 %20,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 283 %36,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 351 %43,93 -
Udal hauteskundeak 2015 419 %52,70 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 227 %28,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 203 %27,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 280 %37,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 299 %32,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 356 %41,40 -
Udal hauteskundeak 2019 350 %40,51 4
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 268 %32,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 239 %36,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 251 %34,48 -
Udal hauteskundeak 2023 249 %33,74 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 181 %24,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 215 %29,90 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan