Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 6 %1,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 132 %27,27 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 455 %49,78 -
Udal hauteskundeak 1979 468 %49,63 5
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 434 %51,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 169 %30,29 -
Udal hauteskundeak 1983 532 %57,58 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 493 %53,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 536 %56,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 190 %34,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 128 %12,84 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 82 %8,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 131 %14,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 156 %16,74 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 125 %12,76 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 127 %13,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 183 %21,11 -
Udal hauteskundeak 1995 219 %22,05 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 194 %19,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 186 %19,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 204 %19,83 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 201 %36,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 285 %39,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 227 %46,14 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 177 %36,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 339 %54,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 203 %22,76 -
Udal hauteskundeak 2011 173 %19,35 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 198 %22,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 278 %31,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 278 %34,92 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 277 %34,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 234 %29,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 206 %27,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 286 %36,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 282 %31,97 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 329 %35,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 263 %32,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 230 %32,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 283 %32,20 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 191 %23,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 243 %31,64 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan