Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3.132 %34,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.153 %26,64 -
Udal hauteskundeak 1979 3.506 %40,97 9
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 3.517 %41,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 3.412 %40,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 3.843 %36,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3.721 %46,51 -
Udal hauteskundeak 1983 3.539 %43,72 8
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 4.131 %44,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.844 %32,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.712 %17,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.237 %13,36 -
Udal hauteskundeak 1987 1.304 %14,39 2
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.630 %17,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.966 %22,14 -
Udal hauteskundeak 1991 1.609 %18,06 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.695 %19,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.695 %18,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.909 %22,98 -
Udal hauteskundeak 1995 1.794 %19,56 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.993 %21,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.129 %21,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.561 %23,81 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.557 %35,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 3.225 %41,45 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 3.439 %38,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 2.747 %43,40 -
Udal hauteskundeak 2007 3.203 %50,16 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.600 %34,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3.457 %47,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 3.629 %38,67 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3.219 %34,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.819 %29,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3.780 %39,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 4.148 %42,94 -
Udal hauteskundeak 2015 4.723 %48,88 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 3.157 %31,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 2.934 %31,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 3.779 %39,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/4 4.074 %36,95 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 4.402 %42,98 -
Udal hauteskundeak 2019 4.464 %43,44 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019/11 3.891 %37,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 3.473 %40,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3.306 %37,00 -
Udal hauteskundeak 2023 3.464 %36,58 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.743 %27,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3.311 %34,49 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan