Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
HB | 709 | %32,70 | 4 | |
EA | 631 | %29,11 | 3 | |
EAJ | 441 | %20,34 | 2 | |
PSE-EE / PSOE | 320 | %14,76 | 2 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 3.453 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.198 |
Abstentzioa | %36,35 |
Baliogabeak | 30 (%1,36) |
Zuriak | 67 (%3,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.101 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin