Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 537 | %28,82 | |
P.E.P. | 456 | %24,48 | |
PSE-EE / PSOE | 324 | %17,39 | |
IP | 236 | %12,67 | |
CN | 160 | %8,59 | |
PP | 34 | %1,83 | |
CDS | 26 | %1,40 | |
PTE-UC | 13 | %0,70 | |
RUIZ-MATEOS | 13 | %0,70 | |
EB | 8 | %0,43 | |
AV-MEC | 6 | %0,32 | |
LVE | 5 | %0,27 | |
BNG | 4 | %0,21 | |
LV | 4 | %0,21 | |
PST-PORE | 4 | %0,21 | |
UNA | 4 | %0,21 | |
EPV | 3 | %0,16 | |
AR | 2 | %0,11 | |
BACTERIA | 2 | %0,11 | |
CIU | 2 | %0,11 | |
IDE | 2 | %0,11 | |
PA | 2 | %0,11 | |
CSD | 1 | %0,05 | |
P.CAR. | 1 | %0,05 | |
PED | 1 | %0,05 | |
PH | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 3.281 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.889 |
Abstentzioa | %42,43 |
Baliogabeak | 26 (%1,38) |
Zuriak | 12 (%0,64) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.851 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin